尖峰集團(tuán)
| 成交金額
9.64千萬(wàn)
| 市盈率
46.21
|
水泥
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
25.34億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
29.97
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號(hào)
|
現(xiàn)價(jià)# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冀東水泥 1 | 4.470 | +0.010 | +0.224% | 1.05千萬(wàn) | 4.69千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.43 | 2.24% | 118.82億 | |
金圓股份 | 4.890 | -0.070 | -1.411% | 3.53千萬(wàn) | 1.74億 | 97.80 | 0.92 | 0.00% | 38.03億 | |
上峰水泥 | 8.010 | 0.000 | 0.000% | 6.98百萬(wàn) | 5.60千萬(wàn) | 12.10 | 0.87 | 7.87% | 77.65億 | |
萬(wàn)年青 | 5.530 | +0.080 | +1.468% | 6.13百萬(wàn) | 3.38千萬(wàn) | 335.15 | 0.65 | 2.71% | 44.10億 | |
天山股份 | 4.650 | +0.030 | +0.649% | 8.74百萬(wàn) | 4.06千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.40 | 0.00% | 330.64億 | |
四川雙馬 | 17.830 | +0.270 | +1.538% | 6.34百萬(wàn) | 1.12億 | 43.49 | 1.82 | 0.00% | 136.12億 | |
塔牌集團(tuán) | 7.490 | +0.040 | +0.537% | 5.69百萬(wàn) | 4.27千萬(wàn) | 16.28 | 0.75 | 6.01% | 89.30億 | |
西部建設(shè) | 5.970 | +0.040 | +0.675% | 1.35千萬(wàn) | 8.12千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 0.85 | 2.09% | 75.36億 | |
海南瑞澤 | 3.640 | +0.010 | +0.275% | 4.12千萬(wàn) | 1.51億 | 無(wú)盈利 | 5.57 | 0.00% | 41.77億 | |
*ST三圣 3月高 | 4.700 | +0.220 | +4.911% | 1.07千萬(wàn) | 5.03千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | N/A | 0.00% | 20.30億 | |
西藏天路 | 7.930 | +0.130 | +1.667% | 5.02千萬(wàn) | 3.98億 | 無(wú)盈利 | 2.75 | 0.00% | 104.94億 | |
青松建化 | 3.770 | +0.030 | +0.802% | 1.63千萬(wàn) | 6.12千萬(wàn) | 17.14 | 0.95 | 2.65% | 60.50億 | |
寧夏建材 | 13.500 | +0.110 | +0.822% | 4.70百萬(wàn) | 6.33千萬(wàn) | 27.00 | 0.89 | 1.56% | 64.55億 | |
海螺水泥 | 22.760 | +0.040 | +0.176% | 1.60千萬(wàn) | 3.64億 | 15.59 | 0.64 | 3.12% | 1,206.12億 | |
尖峰集團(tuán) 2 | 14.500 | +0.070 | +0.485% | 6.65百萬(wàn) | 9.64千萬(wàn) | 46.21 | 0.96 | 0.69% | 49.89億 | |
四川金頂 | 8.180 | +0.070 | +0.863% | 2.47千萬(wàn) | 2.02億 | 無(wú)盈利 | 12.87 | 0.00% | 28.55億 | |
中交設(shè)計(jì) | 7.890 | 0.000 | 0.000% | 7.61百萬(wàn) | 6.01千萬(wàn) | 9.55 | 1.21 | 2.90% | 181.04億 | |
寧波富達(dá) | 4.690 | +0.030 | +0.644% | 6.16百萬(wàn) | 2.88千萬(wàn) | 32.30 | 2.35 | 2.99% | 67.78億 | |
華新水泥 | 12.450 | +0.060 | +0.484% | 6.42百萬(wàn) | 7.99千萬(wàn) | 10.73 | 0.85 | 3.70% | 258.83億 | |
福建水泥 | 4.610 | +0.040 | +0.875% | 1.14千萬(wàn) | 5.29千萬(wàn) | 無(wú)盈利 | 1.93 | 0.00% | 21.13億 |
|
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |