現(xiàn)價(jià)(人民幣) ▲3.340 | 升跌 +0.010 | 成交量 | 手 8.77百萬 | 買入 3.330 | 前收市價(jià)/開市 3.330 / 3.340 |
升跌(%) +0.300% | 成交金額 2.93千萬 | 賣出 3.340 | 波幅 3.320 - 3.350 | |
均價(jià) 3.335 | 漲/跌停價(jià) 3.660 / 3.000 | |||
市盈率(倍)4/TTM5 334.00 / 212.74 | 每股盈利4 (人民幣) 0.01 | |||
收益率6/TTM7 2.99% / 2.99% | 派息比率6 1,000.000% | |||
巿賬率/資產(chǎn)凈值8 1.33 / 2.51 | 資金流向9 -60.00萬 | |||
量比/委比 0.837 / -17.269% | 換手 (%) 0.63% | |||
巿值/流通 46.81億 / 46.74億 | 交易所 深圳證券交易所 | |||
每手股數(shù) 100 | 差價(jià) 0.010 / 0.010 | |||
最近派息 內(nèi)容 除凈日 2024-11-15 派息日期 2024-11-15 |