公司名稱▼
/
代號▼ | 行業(yè) | 招股價 | 每手股數(shù) | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ | |
海天味業(yè) 03288.HK | 食品添加劑 | 35-36.3 | 100 | 3,667 | 2025/06/16 | 2025/06/18 | 2025/06/19 |
公司名稱/代號 | 現(xiàn)價2 | 今日升跌▼ | 十天升跌▼ | 市值▼ | 市盈率 (倍)▼ | 市帳率 (倍)▼ | 派息比率 (%)▼ | 股東權(quán)益 回報率(%)▼ | 經(jīng)營 利潤率(%)▼ | 總債項/ 股東權(quán)益(%)▼ | 選擇比較 | ||||
濠□科技 02440.HK | 1.740 | -2.247% | -26.89% | 4.27億 | N/A | 1.79 | N/A | -3,774.00% | -7,124.00% | 191.00% | |||||
中興通訊 00763.HK | 24.200 | +1.468% | +8.52% | 182.83億 | 12.92 | 1.50 | 35.685% | 1,157.00% | 1,050.00% | 7,288.00% | |||||
FIT HON TENG 06088.HK | 2.440 | +5.628% | +20.79% | 177.99億 | 14.49 | 0.93 | N/A | 622.00% | 793.00% | 6,471.00% | |||||
VTECH HOLDINGS 00303.HK | 54.950 | +1.948% | +4.87% | 139.08億 | 11.38 | 2.77 | 98.256% | 2,433.00% | 867.00% | 2,205.00% | |||||
匯聚科技 01729.HK | 6.060 | +2.365% | +20.24% | 118.26億 | 26.17 | 6.69 | 9.931% | 2,553.00% | 825.00% | 1,696.00% | |||||
珩灣科技 01523.HK | 5.910 | 0.000% | -3.90% | 65.17億 | 22.03 | 14.91 | 111.256% | 6,758.00% | 3,906.00% | 1,971.00% | |||||
長飛光纖光纜 06869.HK | 16.320 | -1.211% | +5.43% | 57.38億 | 17.21 | 1.00 | 30.051% | 581.00% | 954.00% | 5,933.00% | |||||
京信通信 02342.HK | 1.680 | 0.000% | +11.26% | 52.15億 | N/A | 1.75 | N/A | -2,127.00% | -1,125.00% | 3,320.00% | |||||
晨訊科技 02000.HK | 0.315 | +3.279% | 0.00% | 6.75億 | N/A | 0.47 | N/A | -658.00% | -2,871.00% | 219.00% | |||||
亨鑫科技 01085.HK | 1.270 | -0.781% | +9.48% | 5.91億 | 12.37 | 0.36 | N/A | 270.00% | 556.00% | 9,615.00% | |||||
俊知集團 01300.HK | 0.315 | 0.000% | +3.28% | 5.64億 | N/A | 0.15 | N/A | -23.00% | 183.00% | 4,211.00% | |||||
中贛通信 02545.HK | 0.365 | 0.000% | +15.87% | 2.34億 | 19.73 | 0.52 | N/A | 229.00% | 705.00% | 8,813.00% | |||||
中國新電信 08167.HK | 0.021 | 0.000% | 0.00% | 2.00億 | N/A | 0.23 | N/A | -631.00% | 2,224.00% | 25,351.00% | |||||
南方通信 01617.HK | 0.100 | +3.093% | +17.65% | 1.63億 | 3.83 | 0.19 | N/A | 488.00% | 698.00% | 4,405.00% | |||||
海天天線 08227.HK | 0.230 | 0.000% | -4.17% | 1.49億 | N/A | N/A | N/A | -3,220.00% | -6,884.00% | N/A | |||||
環(huán)聯(lián)連訊 01473.HK | 0.150 | 0.000% | -3.23% | 1.46億 | N/A | 0.69 | N/A | -1,341.00% | -32.00% | 13,232.00% | |||||
四威科技 01202.HK | 0.770 | 0.000% | +6.94% | 1.23億 | 248.39 | 0.37 | N/A | 15.00% | 106.00% | 45.00% | |||||
摩比發(fā)展 00947.HK | 0.117 | +0.862% | +1.74% | 9.37千萬 | N/A | 0.23 | N/A | -3,144.00% | -1,857.00% | 2,953.00% | |||||
高科橋 09963.HK | 0.300 | -13.043% | -24.05% | 7.80千萬 | N/A | 0.22 | N/A | -2,674.00% | -6,063.00% | 713.00% | |||||
偉俊集團控股 01013.HK | 0.290 | -4.918% | +64.77% | 7.75千萬 | N/A | N/A | N/A | -1,425.00% | -367.00% | N/A | |||||
ATLINKS 08043.HK | 0.141 | 0.000% | -2.76% | 5.64千萬 | 470.00 | 0.89 | N/A | 19.00% | 237.00% | 9,494.00% | |||||
|
股票財務(wù)比較 | 1 | 2 ![]() | 比較 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |