截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.9036 | 0.6398 | 0.8082 | 0.5385 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.8600 | 0.5989 | 0.7685 | 0.5100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9103 | 0.6386 | 0.8024 | 0.5431 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 7.0725 | 7.5101 | 8.0290 | 8.3592 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.1415 | 3.5431 | 4.1171 | 4.3560 | |
每股公積金(元) | 2.4432 | 2.4114 | 2.3847 | 2.3076 | |
銷售毛利率(%) | 37.34 | 37.09 | 36.42 | 37.16 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 9.64 | 7.81 | 9.48 | 7.19 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 7.40 | 6.12 | 7.29 | 5.59 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 13.39 | 8.68 | 10.28 | 6.55 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 12.87 | 8.50 | 9.99 | 6.50 | |
股東權(quán)益(%) | 73.30 | 76.18 | 79.30 | 84.63 | |
流動(dòng)比率 | 2.78 | 3.14 | 3.76 | 5.13 | |
速動(dòng)比率 | 0.78 | 0.84 | 1.20 | 1.68 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 1.2845 | 1.1403 | 1.5231 | 1.3228 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/10 | 2023/03/18 | 2024/03/14 | 2025/03/14 | |
最後更新日: 2025/03/13