截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.1952 | -0.0697 | 0.3504 | 0.1600 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1216 | -0.1786 | 0.4548 | 0.1543 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2342 | -0.0697 | 0.2815 | 0.1600 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 7.4926 | 6.0437 | 6.2954 | 6.3553 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.9401 | 3.0847 | 2.6373 | 2.6747 | |
每股公積金(元) | 1.6808 | 1.2357 | 2.0620 | 2.0621 | |
銷售毛利率(%) | 5.16 | -1.39 | 14.86 | 14.27 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 2.53 | -4.14 | 9.21 | 6.20 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 4.09 | -1.46 | 6.08 | 3.88 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 3.17 | -1.13 | 5.66 | 2.53 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 3.13 | -1.15 | 4.47 | 2.52 | |
股東權(quán)益(%) | 32.12 | 32.73 | 33.27 | 34.91 | |
流動(dòng)比率 | 0.79 | 1.08 | 0.78 | 0.44 | |
速動(dòng)比率 | 0.63 | 0.96 | 0.74 | 0.41 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | -0.5735 | -0.2912 | 0.5383 | 0.7298 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/08 | 2024/04/10 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08