公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | -2.0500 | -1.8000 | 0.1900 | -0.0900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | -1.7700 | -1.6200 | -1.5800 | -0.1200 | |
攤薄每股收益(元) | -2.0525 | -1.8011 | 0.0599 | -0.0908 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 1.3992 | -0.3912 | 0.9158 | 0.8323 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.0746 | -1.8758 | -0.5460 | -0.6368 | |
每股公積金(元) | 1.0259 | 1.0343 | 1.1232 | 1.1293 | |
銷售毛利率(%) | 18.61 | 20.71 | 8.99 | 25.39 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | -38.70 | -54.96 | 29.12 | -13.51 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | -45.27 | -65.03 | 9.08 | -17.52 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | -84.02 | 0.00 | - | -10.39 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | -146.70 | - | 6.54 | -10.91 | |
股東權(quán)益(%) | 6.15 | -1.89 | 36.39 | 40.03 | |
流動(dòng)比率 | 0.80 | 0.64 | 1.39 | 1.42 | |
速動(dòng)比率 | 0.17 | 0.13 | 0.38 | 0.44 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 1.5114 | 0.3510 | 0.0976 | -0.0402 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 3 | 3 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/03/30 | 2025/04/29 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |