截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.3616 | 0.8000 | 1.1500 | 0.7400 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1670 | 0.4538 | 0.3800 | 0.2600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4655 | 0.7860 | 1.1422 | 0.7385 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 7.3024 | 6.3354 | 7.2452 | 7.7240 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.7039 | 4.1706 | 5.0032 | 5.3304 | |
每股公積金(元) | 1.2809 | 0.8600 | 0.8320 | 0.9003 | |
銷售毛利率(%) | 16.64 | 20.49 | 17.26 | 14.94 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 3.55 | 6.30 | 6.91 | 4.15 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 3.38 | 6.43 | 7.49 | 4.58 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 6.53 | 13.07 | 16.55 | 9.69 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 6.37 | 12.41 | 15.76 | 9.56 | |
股東權(quán)益(%) | 41.16 | 43.04 | 37.78 | 36.79 | |
流動(dòng)比率 | 1.20 | 1.35 | 1.27 | 1.20 | |
速動(dòng)比率 | 1.11 | 1.28 | 1.14 | 1.05 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 3.0099 | 0.5711 | 2.0027 | 0.4891 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2025/04/11 | |
最後更新日: 2025/04/10