截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.2182 | 0.1403 | 0.2078 | 0.1700 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1778 | 0.1391 | 0.1561 | 0.1619 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2182 | 0.1403 | 0.2078 | 0.1701 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 4.6515 | 4.8132 | 4.9495 | 5.0958 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2636 | 2.3256 | 2.5139 | 2.6532 | |
每股公積金(元) | 2.3053 | 2.3001 | 2.2631 | 2.2727 | |
銷售毛利率(%) | 55.80 | 53.96 | 51.24 | 46.81 | |
營業(yè)利潤率(%) | 25.19 | 15.51 | 21.55 | 17.50 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 23.26 | 14.09 | 18.65 | 14.69 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 4.75 | 3.08 | 4.24 | 3.39 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 4.69 | 2.91 | 4.20 | 3.34 | |
股東權(quán)益(%) | 82.41 | 86.43 | 82.99 | 83.48 | |
流動(dòng)比率 | 1.30 | 1.66 | 1.46 | 1.62 | |
速動(dòng)比率 | 1.30 | 1.66 | 1.46 | 1.62 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.1506 | 0.1975 | 0.2557 | 0.2146 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24