截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.2300 | 0.2400 | 0.1000 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1800 | 0.2000 | 0.2300 | 0.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2313 | 0.2332 | 0.2443 | 0.1039 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 5.5478 | 5.7557 | 5.9138 | 5.8679 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2888 | 2.4568 | 2.8057 | 2.8225 | |
每股公積金(元) | 1.5958 | 1.5958 | 1.5874 | 1.5460 | |
銷售毛利率(%) | 19.63 | 18.20 | 18.68 | 18.81 | |
營業(yè)利潤率(%) | 2.94 | 2.54 | 2.75 | 1.49 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 2.14 | 1.88 | 1.99 | 0.93 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 4.30 | 4.13 | 4.19 | 1.76 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 4.17 | 4.05 | 4.13 | 1.77 | |
股東權(quán)益(%) | 62.07 | 59.55 | 67.23 | 57.35 | |
流動(dòng)比率 | 2.08 | 1.93 | 2.40 | 1.80 | |
速動(dòng)比率 | 1.42 | 1.27 | 1.53 | 1.20 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.2250 | -0.0601 | 0.2718 | 0.2277 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/22 | 2024/03/22 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28