公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.9600 | 1.0400 | 1.0000 | 1.0500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | 1.0100 | 0.9600 | 0.9900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9263 | 1.0037 | 0.9616 | 1.0480 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 6.0927 | 6.5091 | 7.5760 | 8.3667 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.4693 | 5.1115 | 5.9536 | 6.6456 | |
每股公積金(元) | 0.5117 | 0.1230 | 0.1056 | 0.1056 | |
銷(xiāo)售毛利率(%) | 17.58 | 14.54 | 14.89 | 15.64 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 12.85 | 10.44 | 9.42 | 10.21 | |
銷(xiāo)售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 10.24 | 8.21 | 7.99 | 8.45 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 16.13 | 15.52 | 13.33 | 13.10 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 15.20 | 15.42 | 12.69 | 12.53 | |
股東權(quán)益(%) | 60.82 | 50.97 | 56.76 | 58.01 | |
流動(dòng)比率 | 1.70 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | |
速動(dòng)比率 | 0.98 | 0.64 | 0.73 | 0.75 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.2542 | 1.6117 | 1.6987 | 0.5762 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2025/04/18 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |