截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.3831 | 0.3708 | 0.3124 | 0.2692 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.2530 | 0.2390 | 0.1744 | 0.0273 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3831 | 0.3319 | 0.3124 | 0.2692 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 6.1778 | 6.3874 | 6.5731 | 6.6857 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.7290 | 3.4073 | 3.6413 | 3.7282 | |
每股公積金(元) | 1.0511 | 1.6236 | 1.5616 | 1.5592 | |
銷售毛利率(%) | 2.90 | 3.52 | 2.78 | 2.84 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 1.49 | 1.73 | 1.65 | 1.54 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 1.01 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 6.39 | 5.90 | 4.81 | 4.06 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 6.20 | 5.20 | 4.75 | 4.03 | |
股東權(quán)益(%) | 34.35 | 39.57 | 36.50 | 38.03 | |
流動(dòng)比率 | 0.90 | 1.04 | 1.03 | 1.18 | |
速動(dòng)比率 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.72 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 1.3754 | 0.2941 | 0.3228 | 1.8985 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/18 | 2023/03/25 | 2024/03/30 | 2025/03/27 | |
最後更新日: 2025/03/26