公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.5800 | 0.5500 | 0.3600 | 0.1600 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.4800 | 0.5100 | 0.3400 | 0.1200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5767 | 0.5462 | 0.3614 | 0.1638 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 5.6333 | 6.1098 | 6.4898 | 6.5544 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.2001 | 3.6754 | 4.0034 | 4.0752 | |
每股公積金(元) | 1.3977 | 1.3975 | 1.4429 | 1.4358 | |
銷售毛利率(%) | 9.18 | 8.58 | 7.99 | 7.43 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 2.50 | 2.12 | 1.23 | 0.70 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 1.61 | 1.40 | 0.80 | 0.35 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 10.78 | 9.30 | 5.70 | 2.50 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 10.24 | 8.94 | 5.57 | 2.50 | |
股東權(quán)益(%) | 19.76 | 18.62 | 17.67 | 17.00 | |
流動(dòng)比率 | 1.30 | 1.20 | 1.27 | 1.30 | |
速動(dòng)比率 | 1.11 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.1435 | 0.1640 | 0.2943 | -0.1081 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/24 |
26 MAY 2025 |
26 MAY 2025 |
26 MAY 2025 |
26 MAY 2025 |
26 MAY 2025 格隆匯新聞 |
26 MAY 2025 AASTOCKS新聞 |
26 MAY 2025 |
26 MAY 2025 |
26 MAY 2025 |
26 MAY 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |