截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.1688 | 0.5275 | 0.5822 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.2150 | 0.1050 | 0.4860 | 0.5526 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2446 | 0.1688 | 0.5275 | 0.5718 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 3.8255 | 3.8943 | 4.2990 | 4.4587 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4620 | 2.5281 | 2.9059 | 3.1687 | |
每股公積金(元) | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0266 | |
銷售毛利率(%) | 40.77 | 39.52 | 41.11 | 40.71 | |
營業(yè)利潤率(%) | 4.10 | 2.53 | 7.72 | 8.24 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 3.71 | 2.46 | 7.17 | 7.61 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 6.48 | 4.39 | 12.90 | 13.28 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 6.39 | 4.33 | 12.27 | 12.82 | |
股東權(quán)益(%) | 49.64 | 49.27 | 50.62 | 51.79 | |
流動(dòng)比率 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.49 | |
速動(dòng)比率 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.28 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.5494 | 0.4661 | 1.3555 | 0.7460 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/26 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28