截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.3700 | 0.1100 | 0.4500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.6000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.4100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7198 | 0.3316 | 0.1117 | 0.4465 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 7.8568 | 9.1404 | 9.1752 | 9.6803 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.6398 | 1.7548 | 1.7656 | 2.1965 | |
每股公積金(元) | 5.1537 | 6.1924 | 6.2217 | 6.2355 | |
銷售毛利率(%) | 17.16 | 13.90 | 11.67 | 14.84 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 5.98 | 2.20 | 1.09 | 4.39 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 6.05 | 2.34 | 0.76 | 2.84 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 9.51 | 4.50 | 1.22 | 4.75 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 9.16 | 3.63 | 1.22 | 4.61 | |
股東權(quán)益(%) | 38.53 | 38.81 | 39.90 | 37.34 | |
流動(dòng)比率 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | |
速動(dòng)比率 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 2.1601 | 2.1133 | 2.8300 | 2.5548 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/10 | 2023/03/30 | 2024/04/13 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11