公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.4200 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0700 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.2200 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4218 | -0.2036 | 0.0514 | 0.0676 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 5.9820 | 5.6424 | 5.7138 | 5.7817 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4339 | 1.5160 | 1.5609 | 1.5899 | |
每股公積金(元) | 1.8354 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4800 | |
銷售毛利率(%) | 24.93 | 23.81 | 24.71 | 22.57 | |
營業(yè)利潤率(%) | 5.89 | -3.74 | 0.93 | 1.60 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 4.36 | -2.93 | 0.68 | 0.86 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 5.73 | -3.57 | 0.91 | 1.18 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 7.05 | -3.61 | 0.90 | 1.17 | |
股東權(quán)益(%) | 38.20 | 42.59 | 40.91 | 44.69 | |
流動比率 | 1.17 | 1.37 | 1.21 | 1.10 | |
速動比率 | 1.10 | 1.25 | 1.12 | 1.02 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.8459 | 0.4808 | 0.6763 | 0.9308 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/26 | 2023/03/31 | 2024/03/23 | 2025/03/29 |
24 MAY 2025 |
24 MAY 2025 格隆匯新聞 |
24 MAY 2025 |
24 MAY 2025 |
24 MAY 2025 |
24 MAY 2025 |
24 MAY 2025 |
23 MAY 2025 |
23 MAY 2025 |
23 MAY 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |