截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.5000 | 0.2900 | 0.3000 | 0.3500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.4700 | 0.2600 | 0.3000 | 0.3400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4701 | 0.2844 | 0.2998 | 0.3533 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 2.6583 | 3.0129 | 3.1691 | 3.3647 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.8812 | 1.0718 | 1.1968 | 1.3706 | |
每股公積金(元) | 0.7226 | 0.6200 | 0.6165 | 0.6144 | |
銷售毛利率(%) | 21.39 | 16.60 | 16.18 | 16.04 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 12.69 | 6.98 | 7.15 | 7.76 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 11.35 | 6.02 | 6.21 | 6.96 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 18.97 | 9.88 | 9.77 | 10.84 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 17.69 | 9.44 | 9.46 | 10.50 | |
股東權(quán)益(%) | 46.90 | 47.00 | 50.98 | 53.20 | |
流動(dòng)比率 | 1.07 | 1.11 | 1.23 | 1.29 | |
速動(dòng)比率 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.95 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.1493 | 0.6838 | 0.6936 | 0.5572 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/10 | 2023/03/31 | 2024/04/15 | 2025/04/03 | |
最後更新日: 2025/04/02