截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.6508 | 0.3459 | 0.1222 | 0.4235 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.5658 | 0.2724 | 0.0968 | 0.3726 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6469 | 0.3284 | 0.1222 | 0.4235 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 3.4447 | 5.5088 | 5.5999 | 6.0099 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.8219 | 1.8242 | 1.8972 | 2.3036 | |
每股公積金(元) | 0.5516 | 2.5412 | 2.5474 | 2.5485 | |
銷售毛利率(%) | 20.42 | 15.84 | 12.80 | 17.63 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 12.42 | 7.12 | 3.32 | 8.84 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 10.03 | 6.02 | 2.70 | 7.22 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 21.04 | 7.65 | 2.20 | 7.30 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 18.78 | 5.96 | 2.18 | 7.05 | |
股東權(quán)益(%) | 36.70 | 56.04 | 58.59 | 61.17 | |
流動(dòng)比率 | 1.01 | 1.59 | 1.51 | 1.62 | |
速動(dòng)比率 | 0.68 | 1.06 | 1.08 | 1.18 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.5160 | 0.4119 | 0.4787 | 0.9490 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/09 | 2023/04/25 | 2024/04/03 | 2025/03/11 | |
最後更新日: 2025/03/10