公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.4100 | 0.3800 | 0.2900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.2000 | 0.3200 | 0.2900 | 0.2400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2263 | 0.3988 | 0.3754 | 0.2870 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 3.1364 | 3.4006 | 3.5493 | 3.5585 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9196 | 1.0833 | 1.1796 | 1.1761 | |
每股公積金(元) | 1.1172 | 1.0897 | 1.1096 | 0.9970 | |
銷售毛利率(%) | 14.54 | 14.68 | 14.10 | 12.40 | |
營業(yè)利潤率(%) | 4.64 | 7.29 | 6.54 | 4.79 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 3.54 | 5.33 | 5.05 | 3.52 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 7.29 | 12.34 | 10.93 | 8.13 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 7.22 | 11.73 | 10.58 | 8.06 | |
股東權(quán)益(%) | 47.83 | 56.79 | 57.65 | 59.19 | |
流動比率 | 1.54 | 1.81 | 1.87 | 1.91 | |
速動比率 | 1.14 | 1.40 | 1.41 | 1.45 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | -0.4105 | 1.0784 | 0.2445 | 0.8823 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/03/30 | 2024/04/10 | 2025/03/28 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
08 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |