截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 1.2100 | 1.0200 | 0.8600 | 0.5500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.1900 | 0.9700 | 0.8200 | 0.2700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2131 | 1.0179 | 0.8572 | 0.5508 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 13.3235 | 13.9799 | 14.5369 | 14.8321 | |
每股未分配利潤(元) | 7.1273 | 7.7752 | 8.3323 | 8.6231 | |
每股公積金(元) | 4.4167 | 4.4251 | 4.4251 | 4.4295 | |
銷售毛利率(%) | 8.35 | 8.04 | 6.59 | 6.61 | |
營業(yè)利潤率(%) | 3.24 | 2.48 | 1.85 | 2.37 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 1.38 | 1.13 | 0.83 | 0.67 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 9.42 | 7.49 | 6.03 | 3.75 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 9.11 | 7.28 | 5.90 | 3.71 | |
股東權(quán)益(%) | 26.02 | 24.63 | 24.77 | 30.82 | |
流動(dòng)比率 | 1.47 | 1.44 | 1.44 | 1.66 | |
速動(dòng)比率 | 1.23 | 1.18 | 1.20 | 1.31 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 3.1303 | -0.5603 | 5.4693 | 0.6183 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/30 | 2023/04/21 | 2024/04/29 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26