截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 1.2800 | 2.4900 | -0.7900 | 3.3000 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.2600 | 2.4400 | -0.7500 | 3.4600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3119 | 2.4242 | -0.7801 | 3.2733 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 9.6676 | 12.9317 | 11.3096 | 12.9998 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 6.9079 | 8.7327 | 7.1870 | 9.5687 | |
每股公積金(元) | 1.7335 | 3.2219 | 3.2370 | 2.5133 | |
銷售毛利率(%) | 16.74 | 17.50 | 3.11 | 19.05 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 9.72 | 11.90 | -3.37 | 14.51 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 8.75 | 10.63 | -3.85 | 12.96 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 12.91 | 21.01 | -6.38 | 25.10 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 13.57 | 18.75 | -6.90 | 25.18 | |
股東權(quán)益(%) | 30.66 | 37.20 | 32.15 | 38.39 | |
流動(dòng)比率 | 0.62 | 0.80 | 0.67 | 0.72 | |
速動(dòng)比率 | 0.18 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 3.0965 | 4.2049 | 1.8101 | 6.8725 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/03/20 | |
最後更新日: 2025/03/19