截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0300 | 1.6100 | 0.9300 | 1.1100 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.9900 | 1.7000 | 0.8600 | 0.7500 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1788 | 1.7670 | 0.9751 | 1.0766 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 10.2281 | 10.3088 | 9.9376 | 8.7422 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0823 | 2.9314 | 2.5348 | 2.9411 | |
每股公積金(元) | 6.7822 | 5.9975 | 5.9208 | 4.5845 | |
銷售毛利率(%) | 23.70 | 28.59 | 25.53 | 23.57 | |
營業(yè)利潤率(%) | 11.77 | 18.32 | 11.41 | 10.35 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 9.48 | 14.39 | 9.47 | 8.50 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 12.03 | 18.49 | 10.06 | 12.82 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 11.53 | 17.14 | 9.81 | 12.32 | |
股東權(quán)益(%) | 69.81 | 82.20 | 71.21 | 61.59 | |
流動(dòng)比率 | 3.12 | 5.04 | 2.70 | 2.21 | |
速動(dòng)比率 | 2.23 | 3.73 | 2.04 | 1.58 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | -1.7925 | 2.6248 | 2.2945 | 0.8423 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/28 | 2024/04/29 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28