公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 1.4300 | 1.3300 | 1.1800 | 0.8400 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.6400 | 1.3900 | 1.1800 | 0.7800 | |
攤薄每股收益(元) | 1.8591 | 1.7086 | 1.4196 | 0.8383 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 14.0750 | 12.0838 | 10.5560 | 9.0717 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 6.8723 | 6.2558 | 5.7177 | 4.9097 | |
每股公積金(元) | 5.6797 | 4.5313 | 3.4563 | 2.7040 | |
銷售毛利率(%) | 39.91 | 37.38 | 51.48 | 69.16 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 8.47 | 9.31 | 13.43 | 11.70 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 7.58 | 8.11 | 11.93 | 10.58 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 13.95 | 15.13 | 14.40 | 9.33 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 13.21 | 14.14 | 13.45 | 9.24 | |
股東權(quán)益(%) | 77.87 | 69.76 | 67.86 | 67.20 | |
流動(dòng)比率 | 3.72 | 2.33 | 2.12 | 2.04 | |
速動(dòng)比率 | 3.14 | 1.75 | 1.67 | 1.66 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 1.7131 | 1.6383 | 1.2756 | 1.0311 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/18 | 2024/04/23 | 2025/04/22 |
25 MAY 2025 |
25 MAY 2025 |
24 MAY 2025 |
24 MAY 2025 |
24 MAY 2025 |
24 MAY 2025 格隆匯新聞 |
24 MAY 2025 |
24 MAY 2025 |