截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0403 | 0.0292 | 0.0375 | -0.0621 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.0097 | 0.0213 | 0.0289 | -0.0419 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0403 | 0.0292 | 0.0338 | -0.0623 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 0.2124 | 0.2410 | 1.0812 | 1.0846 | |
每股未分配利潤(元) | -1.3804 | -1.3512 | -0.9995 | -1.0679 | |
每股公積金(元) | 0.5458 | 0.5452 | 1.0576 | 1.1118 | |
銷售毛利率(%) | 16.20 | 15.21 | 15.78 | 13.58 | |
營業(yè)利潤率(%) | 3.53 | 2.99 | 3.19 | 0.30 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 0.64 | 0.41 | 0.63 | -1.14 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 20.98 | 12.86 | 4.92 | -5.92 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 18.99 | 12.11 | 3.13 | -5.75 | |
股東權(quán)益(%) | 5.07 | 5.64 | 29.23 | 28.60 | |
流動比率 | 1.05 | 1.10 | 1.69 | 1.63 | |
速動比率 | 0.66 | 0.75 | 0.99 | 0.94 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.2177 | 0.3188 | 0.1304 | 0.1062 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/22 | 2024/04/10 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09