截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.6700 | 0.6300 | 0.7500 | 0.5000 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.7799 | 0.6400 | 0.5900 | 0.3500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9322 | 0.7601 | 0.7468 | 0.5062 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 8.1412 | 6.5406 | 6.1739 | 6.2351 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6112 | 2.4970 | 2.7036 | 3.1165 | |
每股公積金(元) | 4.2977 | 2.8242 | 2.2460 | 1.8638 | |
銷售毛利率(%) | 1.94 | 1.62 | 1.47 | 1.45 | |
營業(yè)利潤率(%) | 0.69 | 0.57 | 0.60 | 0.45 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 12.26 | 12.32 | 12.80 | 8.11 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 11.45 | 11.62 | 12.10 | 8.12 | |
股東權(quán)益(%) | 10.95 | 12.62 | 11.21 | 9.12 | |
流動(dòng)比率 | 1.31 | 1.34 | 1.27 | 1.21 | |
速動(dòng)比率 | 1.21 | 1.20 | 1.11 | 1.13 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 3.8014 | 4.3190 | 0.3493 | 5.9170 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/14 | 2024/04/10 | 2025/04/03 | |
最後更新日: 2025/04/02