截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 1.1700 | 1.0000 | 1.9000 | 0.7300 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.1400 | 0.8500 | 0.9100 | 0.8800 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1301 | 0.9965 | 1.9007 | 0.7293 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 9.0694 | 10.1644 | 11.4888 | 12.0215 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.0717 | 3.9405 | 5.6826 | 6.1254 | |
每股公積金(元) | 4.9416 | 5.1564 | 4.7102 | 4.6935 | |
銷售毛利率(%) | 35.49 | 34.12 | 32.98 | 29.03 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 13.91 | 12.62 | 12.44 | 12.38 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 13.77 | 13.34 | 24.31 | 9.69 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 16.25 | 10.17 | 17.34 | 6.21 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 12.46 | 9.80 | 16.54 | 6.07 | |
股東權(quán)益(%) | 64.98 | 63.84 | 68.40 | 69.13 | |
流動(dòng)比率 | 2.13 | 2.08 | 2.12 | 1.82 | |
速動(dòng)比率 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.69 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.3003 | 0.3324 | 0.5793 | -0.0135 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26