公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢(shì) |
基本每股收益(元) | 0.3704 | 0.3672 | 0.3223 | 0.4187 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.3328 | 0.3580 | 0.3033 | 0.4068 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3704 | 0.3672 | 0.3223 | 0.4187 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 3.9498 | 4.2420 | 4.4534 | 4.7841 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.7131 | 1.9855 | 2.1792 | 2.4726 | |
每股公積金(元) | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | |
銷(xiāo)售毛利率(%) | 19.83 | 18.97 | 18.55 | 19.90 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 12.01 | 11.45 | 9.94 | 11.91 | |
銷(xiāo)售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 10.90 | 10.02 | 8.92 | 10.49 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 9.77 | 8.98 | 7.43 | 9.09 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 9.38 | 8.66 | 7.24 | 8.75 | |
股東權(quán)益(%) | 88.24 | 89.33 | 90.50 | 88.56 | |
流動(dòng)比率 | 7.52 | 6.66 | 7.69 | 6.80 | |
速動(dòng)比率 | 5.99 | 4.89 | 5.87 | 5.31 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.2867 | 0.3406 | 0.5668 | 0.6697 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/30 | 2023/03/30 | 2024/04/10 | 2025/04/10 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
11 JUN 2025 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |