截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 1.2300 | 1.4900 | 1.3400 | 1.0500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.1479 | 1.6052 | 1.2600 | 0.9500 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0499 | 1.4905 | 1.3337 | 1.0229 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 16.1415 | 16.9082 | 16.8922 | 14.8601 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.2932 | 4.7834 | 4.5820 | 3.4459 | |
每股公積金(元) | 10.0607 | 10.3371 | 10.5283 | 10.5828 | |
銷售毛利率(%) | 22.83 | 29.34 | 34.62 | 34.96 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 8.69 | 13.47 | 13.84 | 10.25 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 8.33 | 12.91 | 13.45 | 10.33 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 9.83 | 9.14 | 7.96 | 6.36 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 6.50 | 8.82 | 7.90 | 6.88 | |
股東權(quán)益(%) | 86.55 | 89.33 | 86.73 | 89.63 | |
流動(dòng)比率 | 6.50 | 8.33 | 6.69 | 8.44 | |
速動(dòng)比率 | 5.12 | 7.29 | 5.87 | 7.35 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.4612 | 2.8002 | 1.0779 | 0.4332 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/19 | 2024/04/18 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/25