截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 2.2100 | 1.3800 | 2.0800 | 1.4700 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 2.1000 | 1.9900 | 1.6500 | 1.2000 | |
攤薄每股收益(元) | 2.2053 | 1.8908 | 1.6930 | 1.4518 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 9.3900 | 26.4627 | 18.2126 | 18.9738 | |
每股未分配利潤(元) | 7.6480 | 7.1442 | 5.9298 | 7.1107 | |
每股公積金(元) | 0.3935 | 17.9899 | 11.0080 | 10.9432 | |
銷售毛利率(%) | 38.32 | 36.85 | 39.79 | 37.09 | |
營業(yè)利潤率(%) | 18.67 | 20.22 | 25.30 | 21.24 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 16.31 | 17.79 | 22.53 | 18.85 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 26.63 | 12.53 | 9.75 | 7.86 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 23.49 | 7.15 | 9.30 | 7.65 | |
股東權(quán)益(%) | 62.37 | 84.32 | 84.31 | 78.44 | |
流動(dòng)比率 | 2.58 | 6.45 | 6.38 | 4.88 | |
速動(dòng)比率 | 2.40 | 6.26 | 6.22 | 4.73 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 2.5500 | 2.1744 | 2.0059 | 1.6024 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/06/08 | 2023/04/25 | 2024/04/22 | 2025/03/28 | |
最後更新日: 2025/03/27