截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6336 | 0.7423 | 0.5691 | 0.6440 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.5890 | 0.7277 | 0.5418 | 0.5717 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6307 | 0.7397 | 0.5670 | 0.6423 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 4.2868 | 4.8242 | 5.2901 | 5.7259 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4468 | 2.9104 | 3.2993 | 3.6842 | |
每股公積金(元) | 0.4189 | 0.4833 | 0.5237 | 0.5239 | |
銷售毛利率(%) | 40.71 | 37.81 | 37.40 | 35.50 | |
營業(yè)利潤率(%) | 52.09 | 55.23 | 43.16 | 47.26 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 42.82 | 46.20 | 35.16 | 39.23 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 15.81 | 16.25 | 11.25 | 11.67 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 14.71 | 15.33 | 10.72 | 11.22 | |
股東權(quán)益(%) | 58.43 | 61.79 | 60.51 | 62.86 | |
流動(dòng)比率 | 1.73 | 1.80 | 2.32 | 2.11 | |
速動(dòng)比率 | 1.24 | 1.35 | 1.87 | 1.79 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.5806 | 0.5924 | 0.5761 | 0.3961 | |
會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/01/14 | 2023/01/11 | 2024/01/20 | 2025/01/20 | |
最後更新日: 2025/03/31