截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 41.7600 | 49.9300 | 59.4900 | 68.6400 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 41.8600 | 49.9900 | 59.5100 | 68.6500 | |
攤薄每股收益(元) | 41.7611 | 49.9264 | 59.4923 | 68.6422 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 150.8834 | 157.2046 | 171.6836 | 185.5647 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 127.9391 | 128.3858 | 137.7038 | 145.5085 | |
每股公積金(元) | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | |
銷售毛利率(%) | 91.54 | 91.87 | 91.96 | 91.93 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 70.39 | 70.81 | 70.22 | 70.03 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 49.40 | 50.54 | 50.60 | 50.46 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 29.90 | 30.26 | 34.19 | 36.02 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 27.68 | 31.76 | 34.65 | 36.99 | |
股東權(quán)益(%) | 74.28 | 77.60 | 79.09 | 77.98 | |
流動(dòng)比率 | 3.81 | 4.41 | 4.62 | 4.45 | |
速動(dòng)比率 | 3.24 | 3.62 | 3.67 | 3.49 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 50.9702 | 29.2140 | 53.0118 | 73.6060 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/04/03 | 2025/04/03 | |
最後更新日: 2025/04/02