截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9720 | 0.9520 | 0.5210 | 0.0320 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.7220 | 0.0410 | -0.1190 | -0.5450 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9687 | 0.9436 | 0.5195 | 0.0322 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 8.8150 | 9.2530 | 9.3239 | 9.1274 | |
每股未分配利潤(元) | 4.5606 | 5.0747 | 5.2466 | 4.9937 | |
每股公積金(元) | 2.4180 | 2.3771 | 2.2248 | 2.2163 | |
銷售毛利率(%) | 23.88 | 17.71 | 14.11 | 13.60 | |
營業(yè)利潤率(%) | 9.36 | 11.50 | 4.02 | 0.78 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 7.25 | 7.33 | 3.48 | 0.27 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 10.50 | 10.29 | 5.63 | 0.35 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 10.99 | 10.20 | 5.57 | 0.35 | |
股東權(quán)益(%) | 25.88 | 27.88 | 29.29 | 29.45 | |
流動比率 | 1.43 | 1.34 | 1.25 | 1.22 | |
速動比率 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | -1.7780 | -0.0532 | 1.2185 | 1.0921 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最後更新日: 2025/03/24