截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.8600 | 1.2300 | 1.7800 | 1.5900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 1.0100 | 1.4900 | 1.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8565 | 1.2256 | 1.7795 | 1.4816 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 7.8500 | 8.8034 | 10.3227 | 11.5354 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.3354 | 6.2307 | 7.5418 | 7.0876 | |
每股公積金(元) | 0.4261 | 0.4722 | 0.5216 | 2.3214 | |
銷售毛利率(%) | 15.55 | 17.11 | 21.87 | 23.46 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 5.69 | 7.30 | 9.86 | 9.98 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 4.11 | 5.75 | 7.68 | 7.62 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 11.01 | 14.72 | 17.77 | 14.04 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 10.91 | 13.92 | 17.24 | 12.84 | |
股東權(quán)益(%) | 49.93 | 45.65 | 46.22 | 53.78 | |
流動(dòng)比率 | 1.80 | 2.79 | 2.61 | 1.89 | |
速動(dòng)比率 | 1.36 | 2.25 | 2.12 | 1.39 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.8748 | 0.9642 | 1.9874 | 0.5313 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/09 | 2023/03/11 | 2024/03/13 | 2025/04/07 | |
最後更新日: 2025/04/06