截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8400 | 0.7800 | 1.0300 | 0.7600 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.7300 | 0.8200 | 0.8600 | 0.8600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8438 | 0.7791 | 1.0327 | 0.7629 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 8.0181 | 8.1530 | 8.5833 | 8.6752 | |
每股未分配利潤(元) | 3.7497 | 3.8060 | 4.1747 | 4.2016 | |
每股公積金(元) | 2.4770 | 2.4777 | 2.4777 | 2.4569 | |
銷售毛利率(%) | 44.11 | 42.25 | 41.36 | 44.35 | |
營業(yè)利潤率(%) | 14.78 | 12.26 | 13.00 | 13.72 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 13.37 | 11.23 | 13.62 | 10.26 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 10.75 | 9.70 | 12.41 | 8.90 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 10.52 | 9.56 | 12.03 | 8.79 | |
股東權(quán)益(%) | 59.85 | 59.00 | 60.77 | 56.99 | |
流動(dòng)比率 | 2.53 | 2.44 | 2.50 | 2.25 | |
速動(dòng)比率 | 2.32 | 2.23 | 2.31 | 2.13 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | -0.2528 | 1.1285 | 1.0746 | 1.0848 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/01/20 | 2023/01/18 | 2024/02/02 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25