截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.1600 | 0.1430 | 0.1280 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.1800 | 0.1500 | 0.1240 | 0.1160 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1833 | 0.1430 | 0.1430 | 0.1278 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 2.3705 | 2.5750 | 2.6717 | 2.7622 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.9541 | 0.8618 | 0.9459 | 1.0153 | |
每股公積金(元) | 0.2910 | 0.5888 | 0.5890 | 0.5966 | |
銷售毛利率(%) | 21.76 | 21.80 | 23.17 | 21.79 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 13.35 | 12.66 | 12.87 | 11.35 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 9.44 | 8.47 | 8.18 | 6.85 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 7.85 | 7.20 | 5.47 | 4.72 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 7.73 | 5.55 | 5.35 | 4.63 | |
股東權(quán)益(%) | 36.69 | 40.72 | 40.66 | 39.88 | |
流動(dòng)比率 | 0.69 | 1.31 | 1.41 | 0.77 | |
速動(dòng)比率 | 0.60 | 1.22 | 1.32 | 0.72 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.3226 | 0.2561 | 0.3163 | 0.3369 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見(jiàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/04/09 | 2023/04/08 | 2024/04/09 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08