截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.6500 | 0.6900 | 0.7200 | 0.7500 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.6900 | 0.7200 | 0.7500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6891 | 0.7407 | 0.7696 | 0.8060 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 5.8700 | 6.3700 | 6.8800 | 7.4000 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.6457 | 2.9527 | 3.1847 | 3.2880 | |
每股公積金(元) | 0.4955 | 0.4955 | 0.4955 | 0.4955 | |
銷售毛利率(%) | 41.09 | 44.34 | 44.44 | 45.00 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 41.09 | 44.34 | 44.44 | 45.00 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 33.50 | 37.32 | 38.77 | 39.70 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 11.57 | 11.29 | 10.91 | 10.46 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 11.74 | 11.63 | 11.18 | 10.89 | |
股東權(quán)益(%) | 8.31 | 7.86 | 7.25 | 7.15 | |
流動(dòng)比率 | - | - | - | - | |
速動(dòng)比率 | - | - | - | - | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 0.6800 | 3.7800 | 5.2200 | 3.8700 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/03/29 | |
最後更新日: 2025/03/28