截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢(shì)
|
基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.9100 | 0.8200 | 1.4900 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 0.4600 | 0.4900 | 0.5600 | 1.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7283 | 0.9431 | 0.8263 | 1.4834 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 6.6902 | 7.4009 | 8.0218 | 9.1921 | |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.5359 | 5.6109 | 6.2052 | 7.1747 | |
每股公積金(元) | 0.5275 | 0.2426 | 0.2418 | 0.4284 | |
銷售毛利率(%) | 16.16 | 19.37 | 18.15 | 19.51 | |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率(%) | 4.67 | 5.80 | 4.16 | 6.88 | |
銷售淨(jìng)利潤(rùn)率(%) | 4.93 | 6.02 | 4.05 | 6.28 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 11.26 | 12.66 | 10.61 | 17.20 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 10.89 | 12.74 | 10.30 | 16.14 | |
股東權(quán)益(%) | 35.42 | 35.18 | 34.03 | 36.28 | |
流動(dòng)比率 | 1.13 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | |
速動(dòng)比率 | 0.99 | 0.89 | 0.83 | 0.88 | |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(元) | 3.8238 | 1.4047 | 2.0893 | 3.2471 | |
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報(bào)表公布日 | 2022/01/24 | 2023/02/03 | 2024/01/24 | 2025/03/29 | |
最後更新日: 2025/03/28