公司概括
公司資料
基本數(shù)據(jù)
財務(wù)比率
損益表
現(xiàn)金流量表
資產(chǎn)負(fù)債表
盈利摘要
派息紀(jì)錄
公司業(yè)務(wù)
主要股東
概念題材
截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 |
基本每股收益(元) | 0.9900 | 1.3200 | 0.8300 | 0.7300 | |
加權(quán)每股收益(扣除後)(元) | 1.0000 | 1.3200 | 0.8100 | 0.6800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9946 | 1.3202 | 1.1040 | 0.7315 | |
每股淨(jìng)資產(chǎn)(元) | 4.5500 | 5.7947 | 11.2621 | 8.3541 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1625 | 2.2607 | 2.5990 | 2.2903 | |
每股公積金(元) | 2.1709 | 2.1804 | 7.2726 | 4.7101 | |
銷售毛利率(%) | 29.99 | 30.68 | 31.66 | 29.37 | |
營業(yè)利潤率(%) | 22.61 | 22.94 | 24.13 | 21.93 | |
銷售淨(jìng)利潤率(%) | 18.94 | 19.79 | 20.86 | 18.91 | |
加權(quán)淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 24.55 | 25.63 | 12.58 | 9.11 | |
攤薄淨(jìng)資產(chǎn)收益率(%) | 21.87 | 22.78 | 9.80 | 8.76 | |
股東權(quán)益(%) | 81.82 | 85.94 | 94.35 | 91.26 | |
流動比率 | 4.10 | 6.04 | 17.34 | 9.01 | |
速動比率 | 3.35 | 5.20 | 16.39 | 8.42 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流量(元) | 0.8200 | 0.7868 | 1.0678 | 0.7608 | |
會計師事務(wù)所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/06/24 | 2023/02/20 | 2024/04/02 | 2025/04/12 |
08 JUN 2025 格隆匯新聞 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 |
07 JUN 2025 格隆匯新聞 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |