|
收益率 收益率TTM 收益率計算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/28 | 2024 末期 | ¥0.700 | -/- | - | - | - |
2024/07/09 | 2023 末期 | ¥2.500 | -/- | 2024/07/15 | 2024/07/16 | 2024/07/16 |
2023/07/07 | 2022 末期 | ¥1.500 | -/- | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/14 |
2022/06/16 | 2021 末期 | ¥2.000 | -/- | 2022/06/23 | 2022/06/24 | 2022/06/24 |
2021/06/09 | 2020 末期 | ¥1.000 | -/- | 2021/06/16 | 2021/06/17 | 2021/06/17 |
2020/06/20 | 2019 末期 | ¥0.700 | -/- | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/01 |
2019/06/20 | 2018 末期 | ¥0.500 | -/- | 2019/06/25 | 2019/06/26 | 2019/06/26 |
2019/06/20 | 2018 末期 | - | -/1.00 | 2019/06/25 | 2019/06/26 | 2019/06/26 |
2018/06/20 | 2017 末期 | ¥0.500 | -/- | 2018/06/26 | 2018/06/27 | 2018/06/27 |
2018/06/20 | 2017 末期 | - | -/1.50 | 2018/06/26 | 2018/06/27 | 2018/06/27 |
2017/07/11 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/07/18 | 2017/07/19 | 2017/07/19 |
2017/07/11 | 2016 末期 | - | -/1.50 | 2017/07/18 | 2017/07/19 | 2017/07/19 |
2016/05/11 | 2015 末期 | ¥3.000 | -/- | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/19 |
2015/04/30 | 2014 末期 | ¥5.000 | -/- | 2015/05/07 | 2015/05/08 | 2015/05/08 |
2014/04/28 | 2013 末期 | ¥3.000 | -/- | 2014/05/07 | 2014/05/08 | 2014/05/08 |
2013/05/22 | 2012 末期 | ¥1.500 | -/- | 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/05/30 |
2012/05/19 | 2011 末期 | ¥1.800 | -/- | 2012/05/24 | 2012/05/25 | 2012/05/25 |
2011/05/26 | 2010 末期 | ¥3.500 | -/- | 2011/06/02 | 2011/06/03 | 2011/06/03 |
2010/05/06 | 2009 末期 | ¥3.500 | -/- | 2010/05/13 | 2010/05/14 | 2010/05/14 |
2010/05/06 | 2009 末期 | - | -/7.00 | 2010/05/13 | 2010/05/14 | 2010/05/14 |
2009/06/25 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/07/02 | 2009/07/03 | 2009/07/03 |
2008/05/30 | 2007 末期 | ¥1.500 | -/- | 2008/06/06 | 2008/06/10 | 2008/06/10 |
2007/06/12 | 2006 末期 | ¥4.500 | -/- | 2007/06/18 | 2007/06/19 | 2007/06/19 |
2007/03/20 | 2006 末期 | - | 2.50/- | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 1900/01/01 |
2006/06/09 | 2005 末期 | ¥1.800 | -/- | 2006/06/15 | 2006/06/16 | 2006/06/16 |
2005/05/20 | 2004 末期 | ¥2.500 | -/- | 2005/05/26 | 2005/05/27 | 2005/05/27 |
2005/05/20 | 2004 末期 | - | -/5.00 | 2005/05/26 | 2005/05/27 | 2005/05/27 |
2004/06/17 | 2003 末期 | ¥1.800 | -/- | 2004/06/23 | 2004/06/24 | 2004/06/24 |
2003/06/12 | 2002 末期 | ¥1.500 | -/- | 2003/06/17 | 2003/06/18 | 2003/06/18 |
2002/06/21 | 2001 末期 | ¥1.300 | -/- | 2002/06/28 | 2002/07/01 | 2002/07/01 |
2001/06/18 | 2000 末期 | ¥1.200 | -/- | 2001/06/25 | 2001/06/26 | 2001/06/27 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |