|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/25 | 2024 末期 | ¥1.900 | -/- | - | - | - |
2024/06/20 | 2023 末期 | ¥1.300 | -/- | 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/27 |
2023/07/19 | 2022 末期 | ¥1.300 | -/- | 2023/07/25 | 2023/07/26 | 2023/07/26 |
2022/06/11 | 2021 末期 | ¥1.500 | -/- | 2022/06/16 | 2022/06/17 | 2022/06/17 |
2021/06/04 | 2020 末期 | ¥1.600 | -/- | 2021/06/09 | 2021/06/10 | 2021/06/10 |
2020/06/11 | 2019 末期 | ¥0.600 | -/- | 2020/06/17 | 2020/06/18 | 2020/06/18 |
2019/06/20 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/06/27 |
2018/06/21 | 2017 末期 | ¥0.500 | -/- | 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/06/28 |
2017/06/15 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/06/21 | 2017/06/22 | 2017/06/22 |
2016/06/08 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/06/15 | 2016/06/16 | 2016/06/16 |
2015/06/12 | 2014 末期 | ¥0.500 | -/- | 2015/06/17 | 2015/06/18 | 2015/06/18 |
2014/06/12 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
2013/06/07 | 2012 末期 | ¥0.200 | -/- | 2013/06/18 | 2013/06/19 | 2013/06/19 |
2012/06/15 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/06/21 | 2012/06/25 | 2012/06/25 |
2011/06/10 | 2010 末期 | ¥1.500 | -/- | 2011/06/17 | 2011/06/20 | 2011/06/20 |
2010/06/03 | 2009 末期 | ¥2.000 | -/- | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/10 |
2010/06/03 | 2009 末期 | - | 2.00/- | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/10 |
2010/06/03 | 2009 末期 | - | -/3.00 | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/10 |
2009/06/18 | 2008 末期 | ¥1.500 | -/- | 2009/06/23 | 2009/06/24 | 2009/06/24 |
2008/06/06 | 2007 末期 | ¥4.000 | -/- | 2008/06/12 | 2008/06/13 | 2008/06/13 |
2007/06/11 | 2006 末期 | ¥4.000 | -/- | 2007/06/14 | 2007/06/15 | 2007/06/15 |
2006/06/09 | 2005 末期 | ¥1.500 | -/- | 2006/06/14 | 2006/06/15 | 2006/06/15 |
2006/06/09 | 2005 末期 | - | 2.00/- | 2006/06/14 | 2006/06/15 | 2006/06/15 |
2005/06/15 | 2004 末期 | ¥1.500 | -/- | 2005/06/21 | 2005/06/22 | 2005/06/22 |
2004/06/25 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/06/30 | 2004/07/01 | 2004/07/01 |
2003/07/11 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/07/17 | 2003/07/18 | 2003/07/18 |
2002/07/05 | 2001 末期 | ¥0.600 | -/- | 2002/07/10 | 2002/07/11 | 2002/07/11 |
2001/05/17 | 2000 末期 | ¥0.500 | -/- | 2001/05/24 | 2001/05/25 | 2001/05/28 |
2000/06/06 | 1999 末期 | ¥0.300 | -/- | 2000/06/12 | 2000/06/13 | 2000/06/14 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |