|
收益率 收益率TTM 收益率計算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/29 | 2024 末期 | ¥2.000 | -/- | - | - | - |
2024/07/03 | 2023 末期 | ¥1.800 | -/- | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/09 |
2023/05/30 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/06 |
2022/06/29 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/07/04 | 2022/07/05 | 2022/07/05 |
2021/07/07 | 2020 末期 | ¥2.500 | -/- | 2021/07/12 | 2021/07/13 | 2021/07/13 |
2020/07/03 | 2019 末期 | ¥3.000 | -/- | 2020/07/09 | 2020/07/10 | 2020/07/10 |
2019/07/03 | 2018 末期 | ¥1.300 | -/- | 2019/07/08 | 2019/07/09 | 2019/07/09 |
2018/05/31 | 2017 末期 | ¥1.300 | -/- | 2018/06/06 | 2018/06/07 | 2018/06/07 |
2017/06/29 | 2016 末期 | ¥0.600 | -/- | 2017/07/06 | 2017/07/07 | 2017/07/07 |
2002/08/07 | 2001 末期 | ¥0.700 | -/- | 2002/08/13 | 2002/08/14 | 2002/08/14 |
2001/04/07 | 2000 末期 | ¥0.500 | -/- | 2001/04/11 | 2001/04/12 | 2001/04/13 |
2001/04/07 | 2000 末期 | - | 2.00/- | 2001/04/11 | 2001/04/12 | 2001/04/13 |
2001/04/07 | 2000 末期 | - | -/7.00 | 2001/04/11 | 2001/04/12 | 2001/04/13 |
2000/03/18 | 1999 末期 | - | 2.00/- | 2000/03/22 | 2000/03/23 | 2000/03/24 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |