|
現(xiàn)價(jià) | | |
波幅 |
|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/24 | 2024 末期 | ¥1.300 | -/- | - | - | - |
2024/06/19 | 2023 末期 | ¥0.800 | -/- | 2024/06/25 | 2024/06/26 | 2024/06/26 |
2023/06/20 | 2022 末期 | ¥0.300 | -/- | 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/29 |
2021/05/14 | 2020 末期 | ¥1.700 | -/- | 2021/05/20 | 2021/05/21 | 2021/05/21 |
2020/05/09 | 2019 末期 | ¥1.200 | -/- | 2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/15 |
2019/05/30 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/06/04 | 2019/06/05 | 2019/06/05 |
2018/05/10 | 2017 末期 | ¥0.800 | -/- | 2018/05/15 | 2018/05/16 | 2018/05/16 |
2017/05/20 | 2016 末期 | ¥4.000 | -/- | 2017/05/25 | 2017/05/26 | 2017/05/26 |
2016/05/06 | 2015 末期 | ¥4.500 | -/- | 2016/05/11 | 2016/05/12 | 2016/05/12 |
2015/06/12 | 2014 末期 | ¥2.500 | -/- | 2015/06/18 | 2015/06/19 | 2015/06/19 |
2014/05/23 | 2013 末期 | ¥2.000 | -/- | 2014/05/28 | 2014/05/29 | 2014/05/29 |
2013/06/03 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/06/06 | 2013/06/07 | 2013/06/07 |
2012/06/28 | 2011 末期 | ¥0.200 | -/- | 2012/07/03 | 2012/07/04 | 2012/07/04 |
2011/06/18 | 2010 末期 | ¥0.300 | -/- | 2011/06/23 | 2011/06/24 | 2011/06/24 |
2010/03/25 | 2009 末期 | ¥0.300 | -/- | 2010/03/30 | 2010/03/31 | 2010/03/31 |
2009/05/14 | 2008 末期 | ¥0.300 | -/- | 2009/05/19 | 2009/05/20 | 2009/05/20 |
2008/10/16 | 2008 中期 | ¥0.120 | -/- | 2008/10/21 | 2008/10/22 | 2008/10/22 |
2008/10/16 | 2008 中期 | - | 1.00/- | 2008/10/21 | 2008/10/22 | 2008/10/22 |
2008/04/12 | 2007 末期 | ¥1.000 | -/- | 2008/04/17 | 2008/04/18 | 2008/04/18 |
2007/06/08 | 2006 末期 | ¥0.300 | -/- | 2007/06/12 | 2007/06/13 | 2007/06/13 |
2006/06/01 | 2005 末期 | ¥0.700 | -/- | 2006/06/07 | 2006/06/08 | 2006/06/08 |
2005/05/19 | 2004 末期 | ¥0.800 | -/- | 2005/05/24 | 2005/05/25 | 2005/05/25 |
2005/05/19 | 2004 末期 | - | 1.50/- | 2005/05/24 | 2005/05/25 | 2005/05/25 |
2005/05/19 | 2004 末期 | - | -/3.50 | 2005/05/24 | 2005/05/25 | 2005/05/25 |
2002/06/11 | 2001 末期 | ¥0.200 | -/- | 2002/06/17 | 2002/06/18 | 2002/06/18 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |