|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2023/06/01 | 2022 末期 | ¥0.400 | -/- | 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/07 |
2022/06/22 | 2021 末期 | ¥0.350 | -/- | 2022/06/28 | 2022/06/29 | 2022/06/29 |
2021/06/24 | 2020 末期 | ¥0.330 | -/- | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/01 |
2020/06/17 | 2019 末期 | ¥0.220 | -/- | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 2020/06/24 |
2019/10/23 | 2019 中期 | ¥0.320 | -/- | 2019/10/28 | 2019/10/29 | 2019/10/29 |
2018/06/27 | 2017 末期 | ¥0.370 | -/- | 2018/07/02 | 2018/07/03 | 2018/07/03 |
2017/06/09 | 2016 末期 | ¥0.300 | -/- | 2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/15 |
2014/06/12 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/06/19 | 2014/06/20 | 2014/06/20 |
2013/06/15 | 2012 末期 | ¥1.000 | -/- | 2013/06/20 | 2013/06/21 | 2013/06/21 |
2012/06/28 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/07/03 | 2012/07/04 | 2012/07/04 |
2011/07/06 | 2010 末期 | ¥2.000 | -/- | 2011/07/11 | 2011/07/12 | 2011/07/12 |
2010/07/08 | 2009 末期 | ¥2.000 | -/- | 2010/07/13 | 2010/07/14 | 2010/07/14 |
2009/07/02 | 2008 末期 | ¥2.000 | -/- | 2009/07/09 | 2009/07/10 | 2009/07/10 |
2007/07/10 | 2006 末期 | ¥1.000 | -/- | 2007/07/16 | 2007/07/17 | 2007/07/17 |
2006/07/11 | 2005 末期 | ¥0.500 | -/- | 2006/07/14 | 2006/07/17 | 2006/07/17 |
2005/07/07 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/07/13 | 2005/07/14 | 2005/07/14 |
2002/07/17 | 2001 末期 | ¥0.500 | -/- | 2002/07/23 | 2002/07/24 | 2002/07/24 |
2001/05/09 | 2000 末期 | ¥0.250 | -/- | 2001/05/14 | 2001/05/15 | 2001/05/16 |
2001/05/09 | 2000 末期 | - | 1.00/- | 2001/05/14 | 2001/05/15 | 2001/05/16 |
2001/05/09 | 2000 末期 | - | -/5.00 | 2001/05/14 | 2001/05/15 | 2001/05/16 |
2000/07/13 | 1999 末期 | - | 2.00/- | 2000/07/19 | 2000/07/20 | 2000/07/21 |
2000/07/13 | 1999 末期 | - | -/6.00 | 2000/07/19 | 2000/07/20 | 2000/07/21 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |