|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/05/21 | 2024 末期 | ¥1.500 | -/- | 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/05/29 |
2024/06/04 | 2023 末期 | ¥1.500 | -/- | 2024/06/12 | 2024/06/13 | 2024/06/13 |
2023/06/21 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/29 |
2022/06/16 | 2021 末期 | ¥1.600 | -/- | 2022/06/22 | 2022/06/23 | 2022/06/23 |
2021/06/19 | 2020 末期 | ¥1.600 | -/- | 2021/06/24 | 2021/06/25 | 2021/06/25 |
2020/07/03 | 2019 末期 | ¥1.600 | -/- | 2020/07/08 | 2020/07/09 | 2020/07/09 |
2019/06/05 | 2018 末期 | ¥1.500 | -/- | 2019/06/11 | 2019/06/12 | 2019/06/12 |
2018/06/07 | 2017 末期 | ¥1.000 | -/- | 2018/06/12 | 2018/06/13 | 2018/06/13 |
2017/06/30 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/07/05 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
2017/06/30 | 2016 末期 | - | -/5.00 | 2017/07/05 | 2017/07/06 | 2017/07/06 |
2016/06/01 | 2015 末期 | ¥0.400 | -/- | 2016/06/07 | 2016/06/08 | 2016/06/08 |
2015/07/01 | 2014 末期 | ¥0.500 | -/- | 2015/07/08 | 2015/07/09 | 2015/07/09 |
2014/06/05 | 2013 末期 | ¥1.000 | -/- | 2014/06/11 | 2014/06/12 | 2014/06/12 |
2014/06/05 | 2013 末期 | - | -/3.00 | 2014/06/11 | 2014/06/12 | 2014/06/12 |
2013/07/04 | 2012 末期 | ¥1.500 | -/- | 2013/07/10 | 2013/07/11 | 2013/07/11 |
2013/07/04 | 2012 末期 | - | -/3.00 | 2013/07/10 | 2013/07/11 | 2013/07/11 |
2012/12/07 | 2012 中期 | ¥3.000 | -/- | 2012/12/12 | 2012/12/13 | 2012/12/13 |
2012/06/29 | 2011 末期 | - | -/5.00 | 2012/07/05 | 2012/07/06 | 2012/07/06 |
2011/06/16 | 2010 末期 | ¥2.000 | -/- | 2011/06/22 | 2011/06/23 | 2011/06/23 |
2010/06/02 | 2009 末期 | ¥3.800 | -/- | 2010/06/09 | 2010/06/10 | 2010/06/10 |
2009/06/17 | 2008 末期 | ¥7.760 | -/- | 2009/06/24 | 2009/06/25 | 2009/06/25 |
2008/05/21 | 2007 末期 | ¥8.000 | -/- | 2008/05/27 | 2008/05/28 | 2008/05/28 |
2007/06/28 | 2006 末期 | ¥3.800 | -/- | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 |
2006/04/21 | 2005 末期 | ¥0.800 | -/- | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 1900/01/01 |
2005/06/24 | 2004 末期 | ¥4.000 | -/- | 2005/06/29 | 2005/06/30 | 2005/06/30 |
2004/06/09 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/06/15 | 2004/06/16 | 2004/06/16 |
2003/05/14 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/05/19 | 2003/05/20 | 2003/05/20 |
2002/04/22 | 2001 末期 | ¥1.600 | -/- | 2002/04/25 | 2002/04/26 | 2002/04/26 |
2001/05/11 | 2000 末期 | ¥1.500 | -/- | 2001/05/17 | 2001/05/18 | 2001/05/21 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |