|
收益率 收益率TTM 收益率計算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/03 | 2024 末期 | ¥7.400 | -/- | - | - | - |
2024/07/10 | 2023 末期 | ¥5.800 | -/- | 2024/07/16 | 2024/07/17 | 2024/07/17 |
2023/06/20 | 2022 末期 | ¥4.500 | -/- | 2023/06/27 | 2023/06/28 | 2023/06/28 |
2022/05/10 | 2021 末期 | ¥4.300 | -/- | 2022/05/16 | 2022/05/17 | 2022/05/17 |
2021/07/15 | 2020 末期 | ¥3.800 | -/- | 2021/07/20 | 2021/07/21 | 2021/07/21 |
2020/07/10 | 2019 末期 | ¥4.600 | -/- | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/15 |
2019/07/03 | 2018 末期 | ¥1.140 | -/- | 2019/07/09 | 2019/07/10 | 2019/07/10 |
2018/05/17 | 2017 末期 | ¥13.190 | -/- | 2018/05/22 | 2018/05/23 | 2018/05/23 |
2017/07/25 | 2016 末期 | ¥4.960 | -/- | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/01 |
2016/07/21 | 2015 末期 | ¥4.100 | -/- | 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/07/28 |
2015/07/14 | 2014 末期 | ¥3.240 | -/- | 2015/07/21 | 2015/07/22 | 2015/07/22 |
2014/07/08 | 2013 末期 | ¥3.900 | -/- | 2014/07/15 | 2014/07/16 | 2014/07/16 |
2013/07/09 | 2012 末期 | ¥3.630 | -/- | 2013/07/16 | 2013/07/17 | 2013/07/17 |
2012/07/12 | 2011 末期 | ¥4.000 | -/- | 2012/07/19 | 2012/07/20 | 2012/07/20 |
2011/07/14 | 2010 末期 | ¥4.630 | -/- | 2011/07/21 | 2011/07/22 | 2011/07/22 |
2010/07/29 | 2009 末期 | ¥3.250 | -/- | 2010/08/05 | 2010/08/06 | 2010/08/06 |
2009/07/09 | 2008 末期 | ¥5.000 | -/- | 2009/07/16 | 2009/07/17 | 2009/07/17 |
2008/07/17 | 2007 末期 | ¥6.780 | -/- | 2008/07/24 | 2008/07/25 | 2008/07/25 |
2007/06/28 | 2006 末期 | ¥5.760 | -/- | 2007/07/04 | 2007/07/05 | 2007/07/05 |
2006/06/13 | 2005 末期 | ¥7.470 | -/- | 2006/06/16 | 2006/06/19 | 2006/06/19 |
2005/06/29 | 2004 末期 | ¥6.370 | -/- | 2005/07/05 | 2005/07/06 | 2005/07/06 |
2005/06/29 | 2004 末期 | - | -/3.00 | 2005/07/05 | 2005/07/06 | 2005/07/06 |
2004/06/14 | 2003 末期 | ¥4.960 | -/- | 2004/06/21 | 2004/06/22 | 2004/06/22 |
2004/06/14 | 2003 末期 | - | -/3.00 | 2004/06/21 | 2004/06/22 | 2004/06/22 |
2003/07/16 | 2002 末期 | ¥2.880 | -/- | 2003/07/23 | 2003/07/24 | 2003/07/24 |
2002/06/28 | 2001 末期 | ¥1.020 | -/- | 2002/07/05 | 2002/07/08 | 2002/07/08 |
2001/07/09 | 2000 末期 | ¥1.290 | -/- | 2001/07/13 | 2001/07/16 | 2001/07/17 |
2000/07/14 | 1999 末期 | ¥1.160 | -/- | 2000/07/21 | 2000/07/24 | 2000/07/25 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |