|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/05/23 | 2024 末期 | ¥1.400 | -/- | 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/05/29 |
2024/05/31 | 2023 末期 | ¥1.550 | -/- | 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/07 |
2023/04/27 | 2022 末期 | ¥1.500 | -/- | 2023/05/08 | 2023/05/09 | 2023/05/09 |
2022/05/18 | 2021 末期 | ¥0.780 | -/- | 2022/05/23 | 2022/05/24 | 2022/05/24 |
2021/06/01 | 2020 末期 | ¥0.650 | -/- | 2021/06/08 | 2021/06/09 | 2021/06/09 |
2020/06/17 | 2019 末期 | ¥0.600 | -/- | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 2020/06/24 |
2019/05/24 | 2018 末期 | ¥0.350 | -/- | 2019/05/30 | 2019/05/31 | 2019/05/31 |
2018/06/01 | 2017 末期 | ¥0.300 | -/- | 2018/06/07 | 2018/06/08 | 2018/06/08 |
2017/05/26 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/06/02 | 2017/06/05 | 2017/06/05 |
2017/05/26 | 2016 末期 | - | -/10.00 | 2017/06/02 | 2017/06/05 | 2017/06/05 |
2016/05/12 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/19 |
2015/06/02 | 2014 末期 | ¥0.400 | -/- | 2015/06/09 | 2015/06/10 | 2015/06/10 |
2014/06/06 | 2013 末期 | ¥0.300 | -/- | 2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/13 |
2013/06/08 | 2012 末期 | ¥0.200 | -/- | 2013/06/18 | 2013/06/19 | 2013/06/19 |
2013/06/08 | 2012 末期 | - | -/2.00 | 2013/06/18 | 2013/06/19 | 2013/06/19 |
2012/06/08 | 2011 末期 | ¥0.300 | -/- | 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/18 |
2012/06/08 | 2011 末期 | - | -/2.00 | 2012/06/15 | 2012/06/18 | 2012/06/18 |
2011/06/14 | 2010 末期 | ¥0.800 | -/- | 2011/06/17 | 2011/06/20 | 2011/06/20 |
2010/06/23 | 2009 末期 | ¥0.800 | -/- | 2010/06/28 | 2010/06/29 | 2010/06/29 |
2009/05/27 | 2008 末期 | ¥0.600 | -/- | 2009/06/03 | 2009/06/04 | 2009/06/04 |
2009/05/27 | 2008 末期 | - | 2.00/- | 2009/06/03 | 2009/06/04 | 2009/06/04 |
2008/04/09 | 2007 末期 | ¥1.200 | -/- | 2008/04/14 | 2008/04/15 | 2008/04/15 |
2007/06/01 | 2006 末期 | ¥1.100 | -/- | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |