|
收益率 收益率TTM 收益率計算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/29 | 2024 末期 | ¥3.600 | -/- | - | - | - |
2024/06/06 | 2023 末期 | ¥3.500 | -/- | 2024/06/12 | 2024/06/13 | 2024/06/13 |
2023/05/31 | 2022 末期 | ¥2.500 | -/- | 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/06 |
2022/06/10 | 2021 末期 | ¥1.500 | -/- | 2022/06/15 | 2022/06/16 | 2022/06/16 |
2021/05/28 | 2020 末期 | ¥1.500 | -/- | 2021/06/03 | 2021/06/04 | 2021/06/04 |
2020/06/02 | 2019 末期 | ¥1.500 | -/- | 2020/06/05 | 2020/06/08 | 2020/06/08 |
2019/05/30 | 2018 末期 | ¥1.500 | -/- | 2019/06/04 | 2019/06/05 | 2019/06/05 |
2018/06/07 | 2017 末期 | ¥1.100 | -/- | 2018/06/12 | 2018/06/13 | 2018/06/13 |
2017/06/20 | 2016 末期 | ¥1.500 | -/- | 2017/06/26 | 2017/06/27 | 2017/06/27 |
2016/04/20 | 2015 末期 | ¥0.900 | -/- | 2016/04/25 | 2016/04/26 | 2016/04/26 |
2016/04/20 | 2015 末期 | - | -/10.00 | 2016/04/25 | 2016/04/26 | 2016/04/26 |
2015/05/28 | 2014 末期 | ¥1.000 | -/- | 2015/06/03 | 2015/06/04 | 2015/06/04 |
2014/06/20 | 2013 末期 | ¥1.500 | -/- | 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/06/26 |
2013/05/28 | 2012 末期 | ¥1.500 | -/- | 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/07 |
2012/07/02 | 2011 末期 | ¥1.200 | -/- | 2012/07/05 | 2012/07/06 | 2012/07/13 |
2011/07/04 | 2010 末期 | ¥1.500 | -/- | 2011/07/07 | 2011/07/08 | 2011/07/15 |
2010/05/25 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/05/28 | 2010/05/31 | 2010/06/04 |
2009/06/17 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/06/22 | 2009/06/23 | 2009/06/30 |
2008/06/04 | 2007 末期 | ¥0.600 | -/- | 2008/06/10 | 2008/06/11 | 2008/06/17 |
2007/06/12 | 2006 末期 | ¥1.300 | -/- | 2007/06/15 | 2007/06/18 | 2007/06/22 |
2006/06/12 | 2005 末期 | ¥1.000 | -/- | 2006/06/15 | 2006/06/16 | 2006/06/22 |
2005/07/11 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/07/14 | 2005/07/15 | 2005/07/21 |
2004/08/06 | 2003 末期 | ¥1.000 | -/- | 2004/08/11 | 2004/08/12 | 2004/08/18 |
2003/08/12 | 2002 末期 | ¥1.000 | -/- | 2003/08/15 | 2003/08/18 | 2003/08/21 |
2002/07/18 | 2001 末期 | ¥1.000 | -/- | 2002/07/23 | 2002/07/24 | 2002/07/29 |
2002/07/18 | 2001 末期 | - | -/5.00 | 2002/07/23 | 2002/07/24 | 2002/07/24 |
2001/05/09 | 2000 末期 | ¥2.000 | -/- | 2001/05/15 | 2001/05/16 | 2001/05/23 |
網站地圖 |
免責聲明 |