|
收益率 收益率TTM 收益率計(jì)算
|
公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉(zhuǎn)增 (每10股) | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 | 派送日 |
2025/04/14 | 2024 末期 | ¥1.970 | -/- | 2025/04/17 | 2025/04/18 | 2025/04/18 |
2025/01/16 | 2024 中期 | ¥1.820 | -/- | 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/01/24 |
2024/07/04 | 2023 末期 | ¥3.750 | -/- | 2024/07/09 | 2024/07/10 | 2024/07/10 |
2023/07/06 | 2022 末期 | ¥3.730 | -/- | 2023/07/11 | 2023/07/12 | 2023/07/12 |
2022/07/06 | 2021 末期 | ¥3.550 | -/- | 2022/07/11 | 2022/07/12 | 2022/07/12 |
2021/07/07 | 2020 末期 | ¥3.170 | -/- | 2021/07/12 | 2021/07/13 | 2021/07/13 |
2020/07/08 | 2019 末期 | ¥3.150 | -/- | 2020/07/13 | 2020/07/14 | 2020/07/14 |
2019/07/02 | 2018 末期 | ¥3.000 | -/- | 2019/07/08 | 2019/07/09 | 2019/07/09 |
2018/07/10 | 2017 末期 | ¥2.856 | -/- | 2018/07/13 | 2018/07/16 | 2018/07/16 |
2017/06/30 | 2016 末期 | ¥2.715 | -/- | 2017/07/06 | 2017/07/07 | 2017/07/07 |
2016/07/06 | 2015 末期 | ¥2.700 | -/- | 2016/07/12 | 2016/07/13 | 2016/07/13 |
2015/05/27 | 2014 末期 | ¥2.700 | -/- | 2015/06/02 | 2015/06/03 | 2015/06/03 |
2014/07/04 | 2013 末期 | ¥2.600 | -/- | 2014/07/10 | 2014/07/11 | 2014/07/11 |
2013/07/04 | 2012 末期 | ¥2.400 | -/- | 2013/07/10 | 2013/07/11 | 2013/07/31 |
2012/05/24 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/18 |
2011/07/12 | 2010 末期 | ¥0.200 | -/- | 2011/07/18 | 2011/07/19 | 2011/08/18 |
2011/07/12 | 2010 末期 | - | 1.00/- | 2011/07/18 | 2011/07/19 | 2011/07/19 |
2010/09/07 | 2010 中期 | ¥1.000 | -/- | 2010/09/10 | 2010/09/13 | 2010/10/15 |
2010/04/29 | 2009 末期 | ¥1.000 | -/- | 2010/05/05 | 2010/05/06 | 2010/05/31 |
2009/09/15 | 2009 中期 | ¥1.000 | -/- | 2009/09/18 | 2009/09/21 | 2009/10/16 |
2009/05/20 | 2008 末期 | ¥1.000 | -/- | 2009/05/26 | 2009/05/27 | 2009/06/29 |
2008/09/19 | 2008 中期 | ¥1.000 | -/- | 2008/09/24 | 2008/09/25 | 2008/10/22 |
2008/06/16 | 2007 末期 | ¥1.500 | -/- | 2008/06/19 | 2008/06/20 | 2008/06/25 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |