雙鷺藥業(yè)
| 成交金額
4.41億
| 市盈率
無盈利
|
生物科技
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
181.76億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
66.44
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派林生物 | 16.960 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 1.57 | 2.95% | 161.19億 | |
*ST四環(huán) 1月高 | 2.400 | +0.100 | +4.348% | 2.83千萬 | 6.72千萬 | 無盈利 | 6.65 | 0.00% | 24.71億 | |
長春高新 | 105.990 | +3.000 | +2.913% | 4.80百萬 | 5.07億 | 16.51 | 1.88 | 2.45% | 432.37億 | |
貝瑞基因 | 14.480 | +0.120 | +0.836% | 2.84千萬 | 4.13億 | 無盈利 | 3.05 | 0.00% | 51.19億 | |
華蘭生物 | 16.310 | +0.150 | +0.928% | 1.60千萬 | 2.60億 | 27.38 | 2.52 | 1.23% | 298.06億 | |
雙鷺藥業(yè) | 7.740 | +0.700 | +9.943% | 5.87千萬 | 4.41億 | 無盈利 | 1.43 | 0.26% | 79.52億 | |
萊茵生物 | 8.000 | +0.080 | +1.010% | 1.62千萬 | 1.30億 | 36.36 | 1.90 | 1.25% | 59.33億 | |
上海萊士 | 6.980 | -0.020 | -0.286% | 2.15千萬 | 1.50億 | 21.15 | 1.45 | 1.00% | 463.33億 | |
千紅制藥 | 8.480 | -0.010 | -0.118% | 1.38億 | 11.72億 | 30.29 | 4.31 | 1.42% | 108.53億 | |
未名醫(yī)藥 | 9.030 | +0.820 | +9.988% | 1.42千萬 | 1.23億 | 無盈利 | 3.10 | 0.00% | 59.57億 | |
*ST雙成 | 8.390 | +0.170 | +2.068% | 1.65千萬 | 1.38億 | 無盈利 | 8.84 | 0.00% | 34.79億 | |
衛(wèi)光生物 | 29.250 | -0.030 | -0.102% | 1.59百萬 | 4.66千萬 | 26.17 | 3.00 | 0.68% | 66.34億 | |
安科生物 | 9.050 | +0.180 | +2.029% | 2.22千萬 | 2.02億 | 21.43 | 3.67 | 2.76% | 151.36億 | |
智飛生物 | 20.210 | +0.710 | +3.641% | 4.33千萬 | 8.77億 | 23.98 | 1.57 | 0.99% | 483.78億 | |
沃森生物 | 10.780 | +0.410 | +3.954% | 5.41千萬 | 5.82億 | 121.26 | 1.83 | 0.09% | 172.41億 | |
舒泰神 1 | 33.630 | +4.510 | +15.488% | 6.32千萬 | 20.06億 | 無盈利 | 17.29 | 0.00% | 160.67億 | |
東寶生物 | 5.660 | +0.080 | +1.434% | 7.80百萬 | 4.41千萬 | 39.09 | 1.96 | 0.44% | 33.60億 | |
博雅生物 | 27.690 | +0.260 | +0.948% | 5.00百萬 | 1.38億 | 35.05 | 1.87 | 1.16% | 139.63億 | |
博暉創(chuàng)新 | 6.050 | +0.090 | +1.510% | 1.07千萬 | 6.48千萬 | 535.40 | 3.59 | 0.00% | 49.42億 | |
溢多利 | 8.200 | +0.160 | +1.990% | 1.56千萬 | 1.27億 | 129.34 | 1.54 | 1.22% | 40.27億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |