銀輪股份
| 成交金額
4.73億
| 市盈率
26.01
|
汽車零配件
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
454.03億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
76.90
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富奧股份 | 5.900 | -0.180 | -2.961% | 8.68百萬 | 5.17千萬 | 15.13 | 1.30 | 2.54% | 102.76億 | |
萬向錢潮 | 7.640 | -0.170 | -2.177% | 1.02億 | 7.97億 | 26.35 | 2.76 | 2.36% | 252.41億 | |
威孚高科 | 19.540 | -0.410 | -2.055% | 1.85千萬 | 3.64億 | 11.43 | 0.98 | 5.73% | 194.81億 | |
*ST恆立 | 1.780 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 無盈利 | 4.14 | 0.00% | 7.57億 | |
襄陽軸承 | 16.070 | +0.240 | +1.516% | 8.42千萬 | 13.67億 | 無盈利 | 9.24 | 0.00% | 73.86億 | |
模塑科技 | 7.070 | -0.150 | -2.078% | 1.70千萬 | 1.20億 | 10.37 | 1.86 | 4.61% | 64.90億 | |
中鼎股份 | 16.750 | -0.560 | -3.235% | 2.72千萬 | 4.59億 | 17.63 | 1.70 | 0.90% | 220.51億 | |
航天科技 | 11.220 | -0.140 | -1.232% | 1.47千萬 | 1.65億 | 728.57 | 2.15 | 0.00% | 89.56億 | |
山子高科 | 2.200 | -0.130 | -5.579% | 5.30億 | 11.81億 | 無盈利 | 18.82 | 0.00% | 219.94億 | |
宗申動力 | 21.260 | -0.160 | -0.747% | 3.55千萬 | 7.50億 | 52.77 | 4.88 | 0.94% | 243.43億 | |
巨輪智能 | 8.060 | -0.220 | -2.657% | 7.35千萬 | 5.97億 | 無盈利 | 7.99 | 0.00% | 177.27億 | |
寧波華翔 | 15.300 | -0.330 | -2.111% | 1.08千萬 | 1.67億 | 13.08 | 1.08 | 3.07% | 124.52億 | |
萬豐奧威 | 15.730 | -0.180 | -1.131% | 3.34千萬 | 5.26億 | 49.16 | 4.82 | 0.64% | 333.99億 | |
廣東鴻圖 | 12.320 | -0.300 | -2.377% | 1.02千萬 | 1.28億 | 19.56 | 1.05 | 2.54% | 81.85億 | |
銀輪股份 | 24.970 | -0.820 | -3.180% | 1.88千萬 | 4.73億 | 26.01 | 3.40 | 0.48% | 208.45億 | |
成飛集成 | 36.720 | +3.340 | +10.006% | 9.02千萬 | 31.56億 | 無盈利 | 4.98 | 0.00% | 131.73億 | |
大為股份 5日低 | 15.120 | -0.490 | -3.139% | 1.65千萬 | 2.52億 | 無盈利 | 6.34 | 0.14% | 35.88億 | |
奧特佳 | 2.830 | -0.070 | -2.414% | 5.30千萬 | 1.51億 | 94.33 | 1.70 | 0.11% | 93.66億 | |
建設(shè)工業(yè) | 21.800 | +0.600 | +2.830% | 3.17千萬 | 6.87億 | 87.20 | 6.22 | 0.00% | 225.20億 | |
天潤工業(yè) | 5.680 | -0.110 | -1.900% | 1.75千萬 | 9.97千萬 | 19.59 | 1.07 | 3.52% | 64.72億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責(zé)聲明 |