華軟科技
| 成交金額
8.43千萬
| 市盈率
無盈利
|
系統(tǒng)集成及I...
更多行業(yè) »
| 行業(yè)成交金額
346.83億
| 行業(yè)平均市盈率 平均市盈率
123.27
| ||||
|
|
|
|
名稱/
代號
|
現(xiàn)價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
|
即市圖表
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常山北明 | 22.640 | -0.530 | -2.287% | 5.91千萬 | 13.42億 | 無盈利 | 6.74 | 0.00% | 361.93億 | |
神州信息 | 12.480 | -0.350 | -2.728% | 4.55千萬 | 5.71億 | 無盈利 | 2.16 | 0.00% | 121.78億 | |
紫光股份 | 24.740 | 0.000 | 0.000% | 3.02千萬 | 7.46億 | 45.00 | 5.31 | 0.30% | 707.58億 | |
南天信息 | 19.310 | -0.090 | -0.464% | 1.80千萬 | 3.47億 | 65.35 | 2.81 | 0.47% | 76.01億 | |
東華軟件 | 9.330 | -0.030 | -0.321% | 5.07千萬 | 4.72億 | 59.85 | 2.49 | 0.54% | 299.07億 | |
國脈科技 | 11.540 | +0.420 | +3.777% | 7.38千萬 | 8.53億 | 68.08 | 3.18 | 0.87% | 116.27億 | |
啟明信息 | 18.560 | -0.180 | -0.961% | 9.44百萬 | 1.75億 | 1,856.00 | 5.47 | 0.05% | 75.83億 | |
電科網(wǎng)安 | 16.130 | -0.110 | -0.677% | 8.88百萬 | 1.44億 | 86.26 | 2.42 | 0.37% | 136.41億 | |
中電鑫龍 3月高 | 7.950 | +0.720 | +9.959% | 1.27億 | 10.05億 | 無盈利 | 2.92 | 0.00% | 58.84億 | |
皖通科技 | 8.020 | +0.010 | +0.125% | 1.58千萬 | 1.27億 | 89.11 | 1.92 | 0.37% | 34.12億 | |
太極股份 | 24.640 | +0.360 | +1.483% | 1.13千萬 | 2.76億 | 80.37 | 2.93 | 0.38% | 153.56億 | |
千方科技 | 9.540 | +0.010 | +0.105% | 1.64千萬 | 1.56億 | 無盈利 | 1.35 | 0.00% | 150.75億 | |
科遠智慧 | 24.530 | -0.100 | -0.406% | 5.61百萬 | 1.37億 | 23.36 | 2.64 | 0.16% | 58.87億 | |
14.710 | -0.030 | -0.204% | 4.39百萬 | 6.46千萬 | 42.79 | 3.28 | 0.88% | 54.67億 | ||
達實智能 | 3.310 | -0.030 | -0.898% | 2.50千萬 | 8.29千萬 | 271.31 | 2.07 | 0.15% | 70.19億 | |
華軟科技 | 5.580 | -0.040 | -0.712% | 1.51千萬 | 8.43千萬 | 無盈利 | 4.35 | 0.00% | 45.33億 | |
榕基軟件 | 6.940 | +0.110 | +1.611% | 4.37千萬 | 3.02億 | 無盈利 | 3.08 | 0.00% | 43.18億 | |
普天科技 | 23.250 | -0.160 | -0.683% | 1.61千萬 | 3.77億 | 1,162.50 | 4.25 | 0.04% | 158.22億 | |
捷順科技 | 10.760 | -0.420 | -3.757% | 2.23千萬 | 2.42億 | 220.49 | 2.92 | 0.65% | 69.44億 | |
榮聯(lián)科技 | 7.690 | +0.020 | +0.261% | 2.12千萬 | 1.62億 | 180.94 | 4.35 | 0.00% | 50.88億 |
網(wǎng)站地圖 |
免責聲明 |